Monitor Samsung C34H890WGR 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Nero [LC34H890WGRXEN]
Disponibile
Ordina subito per bloccare l’offerta
SKU W3067674922 / EAN 8806090980718
Descrizione
Samsung C34H890WGR. Dimensioni schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Scheda tecnica
Display
86, 4 cm (34")
3440 x 1440 Pixel
21:9
No
UltraWide Quad HD
TFT
Curvo
3000:1
16, 7 milioni di colori
LED
300 cd/m²
4 ms
1800R
21:9
Mega Infinity DCR
178°
178°
Connettività
Sì
Sì
Sì
1
1
Dimensioni e peso
811, 4 mm
298, 6 mm
538, 9 mm
7, 9 kg
81, 1 cm
12, 3 cm
36, 2 cm
Gestione energetica
G
39 kWh
39 W
0, 5 W
0, 3 W
Da A a G
Dati su imballaggio
946 mm
459 mm
279 mm
11, 3 kg
Ergonomia
Sì
100 x 100 mm
Sì
-30 - 30°
-5 - 24°
Sì
Sì
Contenuto dell'imballo
Sì
Design
Business
Nero
Prestazione
No
Sì
FreeSync
Sì
Sì
Multimediale
No
No
Display | |
Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Tipo di pannello | TFT |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
Formato | 21:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 811,4 mm |
Profondità (con supporto) | 298,6 mm |
Altezza (con supporto) | 538,9 mm |
Peso (con supporto) | 7,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 81,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 12,3 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,2 cm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
Consumi | 39 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 946 mm |
Profondità imballo | 459 mm |
Altezza imballo | 279 mm |
Peso dell'imballo | 11,3 kg |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione | -5 - 24° |
Picture-in-Picture | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |