LG 34GN850-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Nero [34GN850-B]
Disponibile in quantità limitata
Ultimi pezzi rimasti, ordina subito
SKU Z2662049935 / EAN 8806098724765
Descrizione
LG 34GN850-B. Dimensioni schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Scheda tecnica
Display
86, 4 cm (34")
3440 x 1440 Pixel
21:9
No
UltraWide Quad HD
IPS
Curvo
1000:1
160 Hz
1, 073 miliardi di colori
400 cd/m²
1 ms
Opaco
3440 x 1440
21:9
178°
178°
0, 2325 x 0, 2325 mm
98%
Connettività
Sì
Sì
Sì
USB di tipo B
1
2
No
2
1
1.4
No
Sì
Dimensioni e peso
819, 2 mm
312, 2 mm
464, 1 mm
7, 6 kg
81, 9 cm
10, 4 cm
36, 2 cm
5, 5 kg
Gestione energetica
G
G
36 kWh
63 kWh
72 W
0, 5 W
0, 3 W
100 - 240 V
50/60 Hz
Da A a G
Dati su imballaggio
979 mm
245 mm
521 mm
11, 5 kg
Scatola
Ergonomia
Sì
Sì
100 x 100 mm
11 cm
-5 - 20°
Sì
Sì
Contenuto dell'imballo
Sì
HDMI
Design
Giocare
Nero
Nero
Sì
Nero/rosso
Prestazione
Sì
Sì
Sì
Multimediale
No
No
Display | |
Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 160 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Superficie display | Opaco |
Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
Formato | 21:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Gamma di colori | 98% |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Jack DC-in | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 819,2 mm |
Profondità (con supporto) | 312,2 mm |
Altezza (con supporto) | 464,1 mm |
Peso (con supporto) | 7,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 81,9 cm |
Profondità (senza supporto) | 10,4 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,2 cm |
Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 36 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 63 kWh |
Consumi | 72 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 979 mm |
Profondità imballo | 245 mm |
Altezza imballo | 521 mm |
Peso dell'imballo | 11,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 11 cm |
Inclinazione | -5 - 20° |
Indicatori LED | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero/rosso |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |