PC/Workstation Lenovo ThinkCentre M80q i5-10500T mini PC Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 512 SSD Windows 11 Pro Nero [11DN006WGE]
Disponibile
Ordina subito per bloccare l’offerta
SKU ZZ2428828795 / EAN 0196118796949
Descrizione
Lenovo ThinkCentre M80q. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-10500T. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 65 W. Tipo di case: mini PC. Tipo di prodotto: Mini PC. Colore del prodotto: Nero
Scheda tecnica
Processore
Intel® Core™ i5
Intel
i5-10500T
2, 3 GHz
Intel® Core™ i5 di decima generazione
6
3, 8 GHz
12 MB
Cache intelligente
25 W
1, 7 GHz
Memoria
16 GB
64 GB
DDR4-SDRAM
1 x 16 GB
2x SO-DIMM
2666 MHz
Dual-channel
Connettività
2
1
3
1
1
1
Sì
Dimensioni e peso
179 mm
183 mm
34, 5 mm
1, 25 kg
Gestione energetica
65 W
Collegamento in rete
Sì
Sì
100, 1000 Mbit/s
10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Intel
Intel Wi-Fi 6 AX201
Sì
5.1
Archiviazione
512 GB
No
SSD
No
512 GB
1
512 GB
PCI Express 4.0
M.2
Certificati di sicurezza
EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 8.0 RoHS compliant
Software
Windows 11 Pro
64-bit
Tedesca
Windows 10 Pro
Contenuto dell'imballo
Sì
Sì
Design
mini PC
Nero
1 L
Sì
Kensington
Grafica
No
Sì
Non disponibile
Intel® UHD Graphics 630
Intel® UHD Graphics
Caratteristiche speciali del processore
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
1
Sì
Sì
Prestazione
Mini PC
Intel Q470
Realtek ALC897Q-CG
Sì
1
Sì
Sostenibilità
ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, RoHS, TCO
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10500T |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
TDP-down configurabile | 25 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Canali di memoria | Dual-channel |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 179 mm |
Profondità | 183 mm |
Altezza | 34,5 mm |
Peso | 1,25 kg |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 65 W |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 8.0 RoHS compliant |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca |
Sistema operativo di ripristino | Windows 10 Pro |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Design | |
Tipo di case | mini PC |
Colore del prodotto | Nero |
Volume | 1 L |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Chipset scheda madre | Intel Q470 |
Chip audio | Realtek ALC897Q-CG |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, RoHS, TCO |